Tenet Plus L4 в наличии в Воронеже
95 авто в наличии
Tenet Plus L4: комплектации и цены в Воронеже
Tenet Plus L4 — городской кроссовер российского бренда Tenet Plus на модульной платформе PMA. Турбомотор 1,5 л мощностью 147 л.с., 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, вертикальный экран 13,2" с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto и полный зимний пакет есть уже в базовой версии. В AB Motors в Воронеже L4 доступен в комплектациях «Стайл» и «Элегант»: выше — автомобили в наличии, ниже — чем отличаются версии, полное оснащение и характеристики.
Комплектации
- Цифровая приборная панель 8" и экран мультимедиа 13,2" 2K
- Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto
- Подогрев лобового стекла, руля, форсунок и передних сидений
- Удалённый запуск и управление через приложение
- Светодиодная оптика, смарт-ключ, круиз-контроль
- Комбинированная отделка сидений из ткани и экокожи
- Камера заднего вида и задние датчики парковки
- Сдвижной люк с солнцезащитной шторкой
- Обивка сидений экокожей, электрорегулировка водителя в 6 направлениях
- Подогрев второго ряда и воздуховоды для задних пассажиров
- Беспроводная зарядка 50 Вт с охлаждением
- Камера кругового обзора 540°
- Контроль слепых зон BSD, ассистент смены полосы LCA, RCTA/RCTB, DOW
- Рейлинги, датчик дождя, зеркала с автоскладыванием
Цены — по автомобилям в наличии в AB Motors, Воронеж, с учётом максимальной выгоды по программам дилера (трейд-ин, кредит, страхование), как в карточках выше. Итоговую стоимость уточняйте в отделе продаж. Не является публичной офертой.
Оснащение по комплектациям
Пакет элегантности
| Стайл | Элегант | |
|---|---|---|
| Дистанционное управление системами | ● | ● |
| Очечник | ● | ● |
| Беспроводная зарядка 50W с охлаждением | — | ● |
| Беспроводное подключение Android Auto / Apple CarPlay | ● | ● |
| 31 отсек для хранения | ● | ● |
Экстерьер
| Стайл | Элегант | |
|---|---|---|
| Многослойное лакокрасочное покрытие | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Датчик света | ● | ● |
| Задний противотуманный фонарь | ● | ● |
| Спойлер | ● | ● |
| Возможность установки фаркопа (до 750 кг) | ● | ● |
Интерьер
| Стайл | Элегант | |
|---|---|---|
| Подогрев лобового стекла | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Подогрев форсунок омывателя | ● | ● |
| Подогрев сидений водителя и пассажира | ● | ● |
| Подсветка пространства для ног | ● | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для заднего ряда | ● | ● |
| Регулировка руля в 4-х направлениях | ● | ● |
| Мультифункциональный руль c экокожей и обогревом | ● | ● |
| Регулировка сидения пассажира (механическая) в 4-х направлениях | ● | ● |
| Карман на спинке сиденья | ● | ● |
| Складывание спинки 2‑го ряда (4/6) | ● | ● |
| Три подголовника на заднем ряду сидений | ● | ● |
| Светильник багажника | ● | ● |
| Ручка для пассажиров с микролифтом | ● | ● |
| Подсветка перчаточного ящика | ● | ● |
| Подставка для ног водителя | ● | ● |
| Кондиционер с салонным фильтром PM0.3 высокой эффективности | ● | ● |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с защитой от защемления | ● | ● |
| Автозакрытие стёкол в одно касание | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрорегулировкой, подогревом, повторителями поворотов | ● | ● |
| Шторка багажника | ● | ● |
| Сдвижной люк с солнцезащитной шторкой | — | ● |
| Мягкая отделка дверей экокожей с контрастной строчкой | — | ● |
| Подогрев второго ряда сидений | — | ● |
| Комбинированная отделка сидений из ткани и экокожи | ● | — |
| Обивка сидений экокожей | — | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | — | ● |
| Рейлинги на крыше | — | ● |
| Воздуховоды заднего ряда | — | ● |
| Боковые зеркала с электроприводом и автоскладыванием | — | ● |
Оснащение
| Стайл | Элегант | |
|---|---|---|
| Смарт-ключ | ● | ● |
| Ручки дверей в цвет кузова | ● | ● |
| Крышка двигателя | ● | ● |
| Шумоизоляция капота | ● | ● |
| Защита моторного отсека | ● | ● |
| Увеличенный бачок омывателя 4,5л | ● | ● |
| Передние тормоза вентилируемые дисковые | ● | ● |
| Задние тормоза дисковые | ● | ● |
| Предупреждение об износе колодок | ● | ● |
| Запасное колесо (докатка) | ● | ● |
Безопасность и технологии
| Стайл | Элегант | |
|---|---|---|
| ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости и антипробуксовочная система | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания AUTOHOLD | ● | ● |
| Системы безопасности ABS, EBD, EBA | ● | ● |
| Системы помощи при старте на подъёме HAC, при спуске HDC | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности | ● | ● |
| Крепления для детских автокресел ISOFIX/Изофикс | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● |
| Круиз‑контроль | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки | ● | ● |
| Ограничитель скорости | ● | ● |
| Цифровая приборная панель с 8” дисплеем | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 13.2" высокого разрешения 2К | ● | ● |
| Аудиосистема с 6-ю динамиками | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Разъёмы USB и Type-C спереди | ● | ● |
| Розетки 12V (спереди и в багажнике) | ● | ● |
| Система поиска автомобиля, дистанционная активация звукового сигнала | ● | ● |
| Мониторинг давления в шинах (непрямой) | ● | ● |
Пакет безопасности ADAS
| Стайл | Элегант | |
|---|---|---|
| Шторки безопасности | — | ● |
| Камера заднего вида с динамическими линиями | ● | — |
| 540° камера кругового обзора | — | ● |
| Разъёмы USB и Type-C сзади | — | ● |
| Система слепых зон BSD | — | ● |
| Система помощи при смене полосы LCA | — | ● |
| Система предотвращения столкновения сзади RCTB+RCTA | — | ● |
| Система предупреждения при открытии двери DOW | — | ● |
| Предупреждение о приближении сзади | — | ● |
| Датчик дождя | — | ● |
Технические характеристики
| Базовые параметры | |
|---|---|
| Длина х Ширина x Высота (мм) | 4505х1820х1635 |
| Колесная база (мм) | 2700 |
| Угол въезда / угол съезда | 19/22 |
| Снаряженная масса (кг) | 1355 |
| Объем багажника (л) | 458-1284 |
| Дорожный просвет (мм) | 166 |
| Режим вождения | Обычный / Эко / Спорт |
| Размерность шин | R17 |
| Максимальная масса прицепа, кг | 750 |
| Основные | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Тип привода | передний |
| Тип подвески (передняя/задняя) | независимая, типа МакФерсон / полузависимая |
| Силовой агрегат | |
| Тип двигателя | 1.5T |
| Объем двигателя (см. куб.) | 1499 |
| Максимальная мощность кВт (л.с.) | 108 (147) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 225 |
| Макс.скорость, км/ч | 175 |
| Топливо | |
| Тип топлива | бензин АИ 92 и выше |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7.0 |
| Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | 6DCT б-ти ступенчатая роботизированная |
Характеристики и оснащение — по данным производителя (tenetplus.ru), могут меняться. Актуальную информацию уточняйте в отделе продаж.