Tenet Plus L6 в наличии в Воронеже
95 авто в наличии
Tenet Plus L6: комплектации и цены в Воронеже
Tenet Plus L6 — флагманский среднеразмерный кроссовер Tenet Plus. Салон с отделкой экокожей и более чем 30 отсеками для хранения, вертикальный экран 13,2" на чипе Qualcomm 8155, двухзонный климат-контроль, многорычажная задняя подвеска и дорожный просвет 187 мм. Под капотом — турбомотор 1,5 л (147 л.с.) и 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. В AB Motors в Воронеже L6 представлен в комплектациях «Элегант» и «Ультра»: выше — автомобили в наличии, ниже — отличия версий, полное оснащение и характеристики.
Комплектации
- Цифровая панель 8,88" и экран 13,2" на Qualcomm 8155
- Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, зарядка 50 Вт
- Отделка салона экокожей, двухзонный климат-контроль
- Полный зимний пакет и удалённый запуск
- 18" литые диски, светодиодная оптика
- Круиз-контроль, камера заднего вида, задние датчики парковки
- Панорамная крыша с люком и электропривод двери багажника
- Аудиосистема Sony с 8 динамиками и подсветка салона 256 цветов
- Вентиляция передних сидений, электрорегулировка пассажира
- 19" диски с алмазной полировкой
- Камера кругового обзора 540° и передние датчики парковки
- Адаптивный круиз-контроль ACC, ассистент пробок TJA, AEB, BSD, LCA, LDP, ELK
Цены — по автомобилям в наличии в AB Motors, Воронеж, с учётом максимальной выгоды по программам дилера (трейд-ин, кредит, страхование), как в карточках выше. Итоговую стоимость уточняйте в отделе продаж. Не является публичной офертой.
Оснащение по комплектациям
Пакет элегантности
| Элегант | Ультра | |
|---|---|---|
| Дистанционное управление системами | ● | ● |
| Очечник | ● | ● |
| Беспроводная зарядка 50W с охлаждением | ● | ● |
| Беспроводное подключение Android Auto / Apple CarPlay | ● | ● |
| 39 отсеков для хранения | ● | ● |
Экстерьер
| Элегант | Ультра | |
|---|---|---|
| Многослойное лакокрасочное покрытие | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Датчик света | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● |
| Задний противотуманный фонарь | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Спойлер на задней двери | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | — | ● |
Интерьер
| Элегант | Ультра | |
|---|---|---|
| Мягкий пластик торпедо, верхней части приборной панели | ● | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для заднего ряда | ● | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● | ● |
| Подсветка перчаточного ящика | ● | ● |
| 2-х зонный климат-контроль с фильтром РМ0.3 | ● | ● |
| Автоматический обогрев/удаление запотевания лобового стекла | ● | ● |
| Дефлекторы обдува для задних пассажиров | ● | ● |
| Регулировка рулевого колеса в 4-х направлениях | ● | ● |
| Мультифункциональный руль c экокожей и обогревом | ● | ● |
| Обивка сидений из экокожи | ● | ● |
| Подстаканники | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях | ● | ● |
| Подогрев сидений водителя и пассажира | ● | ● |
| Подогрев сидений заднего ряда | ● | ● |
| Складывание спинки заднего ряда пропорции 40/60 | ● | ● |
| Центральный подголовник сиденья заднего ряда | ● | ● |
| Складывание сидений заднего ряда одним нажатием | ● | ● |
| Двухуровневый пол багажника | ● | ● |
| Атмосферная подсветка интерьера 256 цветов | — | ● |
| Электрическая регулировка поясничной поддержки водителя в 4-х направлениях | — | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | с подсветкой |
| Регулировка сиденья пассажира в 4-х направлениях | механическая | электрическая |
| Вентиляция сидений водителя и пассажира | — | ● |
Мультимедиа
| Элегант | Ультра | |
|---|---|---|
| Цифровая приборная панель диагональю 8.88" | ● | ● |
| Мультимедийная система на чипе 8155 Qualcomm с дисплеем 13.2" | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Два USB и Type-C разъёма спереди и сзади | ● | ● |
| Розетки 12V в передней консоли и багажнике | ● | ● |
| Аудиосистема с 6-ю динамиками | ● | — |
| Аудиосистема Sony с 8-ю динамиками | — | ● |
Оснащение
| Элегант | Ультра | |
|---|---|---|
| Смарт-ключ | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла/рулевого колеса/форсунок омывателя | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Увеличенный бачок омывателя 4,5л | ● | ● |
| Задний центральный подлокотник | ● | ● |
| Автооткрытие стёкол в одно касание | ● | ● |
| Шторка багажника | ● | ● |
| Запасное колесо | ● | ● |
| Крючки в багажнике (четыре крючка) | ● | ● |
| 18" алюминиевые литые диски | ● | — |
| 19" литые диски с алмазной полировкой | — | ● |
| Камера заднего вида с динамическими линиями | ● | — |
| Боковые зеркала с электрорегулировкой, подогревом, повторителями поворотов | ● | ● |
| Система панорамного обзора 540° | — | ● |
| Передние датчики парковки | — | ● |
| Панорамная крыша с люком с солнцезащитной шторкой | — | ● |
| Подсветка зоны посадки в зеркалах | — | ● |
| Электропривод складывания зеркал | — | ● |
| Электропривод двери багажника | — | ● |
Безопасность и технологии
| Элегант | Ультра | |
|---|---|---|
| ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз | ● | ● |
| Функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ● | ● |
| Крепления для детских автокресел ISOFIX/Изофикс | ● | ● |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ● | ● |
| Системы помощи при старте на подъёме HAC, при спуске HDC | ● | ● |
| Системы безопасности ABS, EBD, ESC, MCB | ● | ● |
| Круиз‑контроль | ● | ● |
| Датчик превышения заданной скорости | ● | ● |
| Ограничитель скорости | ● | ● |
| Электроусилитель руля | ● | ● |
| Порт для видеорегистратора | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки | ● | ● |
| Защита картера / двигателя снизу | ● | ● |
| Мониторинг давления в шинах (непрямой) | ● | ● |
Пакет безопасности ADAS
| Элегант | Ультра | |
|---|---|---|
| Центральная подушка безопасности | — | ● |
| Адаптивный круиз‑контроль ACC | — | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения LDW | — | ● |
| Ассистент смены полосы LСA | — | ● |
| Система предотвращения выезда из полосы движения LDP | — | ● |
| Система экстренного удержания в полосе ELK | — | ● |
| Система контроля слепых зон BSD | — | ● |
| Система предупреждения при открытии двери DOW | — | ● |
| Система предотвращения столкновения сзади RCTB+RCTA | — | ● |
| Система предупреждения о лобовом столкновении FCW | — | ● |
| Система экстренного торможения AEB с распознаванием автомобилей, пешеходов и велосипедистов | — | ● |
| Ассистент движения в пробке TJA | — | ● |
| Система автоматического управления дальним светом IHC | — | ● |
Технические характеристики
| Базовые параметры | |
|---|---|
| Длина х Ширина x Высота (мм) | 4554х1852х1681 |
| Колесная база (мм) | 2700 |
| Угол въезда / угол съезда | 20.5/28.1 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 1545 |
| Полная масса (кг) | 2013 |
| Объем багажника (л) | 506-1326 |
| Дорожный просвет (мм) | 187 |
| Режим вождения | Обычный / Эко / Спорт |
| Размерность шин | R18, R19 |
| Максимальная масса прицепа, кг | 750 |
| Основные | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Тип привода | передний |
| Тип подвески (передняя/задняя) | независимая, типа МакФерсон / независимая, многорычажная |
| Силовой агрегат | |
| Тип двигателя | 1.5T |
| Объем двигателя (см. куб.) | 1499 |
| Максимальная мощность кВт (л.с.) | 108 (147) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 225 |
| Макс.скорость, км/ч | 180 |
| Топливо | |
| Топливный бак, л | 51 |
| Тип топлива | бензин АИ 92 и выше |
| Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | 6DCT б-ти ступенчатая роботизированная |
Характеристики и оснащение — по данным производителя (tenetplus.ru), могут меняться. Актуальную информацию уточняйте в отделе продаж.